Resistencia

Realiza algún test dos que podes ver abaixo (Course Navette, Cooper). En función do resultado do test, da tua idade e da frecuencia cardíaca de reposo, recomendarémosche a intensidade á que debes facer traballo continuo.

Idade:
Fc reposo:

COURSE NAVETTE
MOZOS MOZAS
IDADES IDADES
12 13 14 15 16 +17 12 13 14 15 16 +17
10 11 12,5 11,5 12 13,5 13 10 9 9 10 10 9,5 9,5 10
9,5 10 11,5 11 11,5 11,5 12 9,5 7,5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5
9 9,5 10,5 11 11 11,5 11 9 7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5 9
8,5 9 10 10,5 11 11 11 8,5 7 7,5 7 7,5 7 7,5 8,5
8 8,5 9,5 10 10,5 10,5 10,5 8 6,5 7 6,5 7 7 7 8
7,5 8 9,5 10 10 10,5 10,5 7,5 6,5 7 6 6,5 6,5 6,5 7,5
7 8 9,5 9,5 9,5 10 10 7 6 6,5 5,5 6,5 6,5 6 7
6,5 7,5 9 9,5 9,5 10 10 6,5 6 6 5,5 6 6 6 6,5
6 7,5 8,5 9 9,5 9,5 9,5 6 5,5 6 5 5,5 5,5 5,5 6
5,5 7 8,5 9 9 9,5 9,5 5,5 5,5 6 5 5,5 5,5 5,5 5,5
5 7 8 8,5 8,5 9,5 9 5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5
4,5 7 7,5 8,5 8,5 9 9 4,5 5 5 5 5 5 5 4,5
4 6,5 7,5 8 8 8,5 9 4 5 5 4,5 5 4,5 5 4
3,5 6,5 7,5 8 8 8,5 8,5 3,5 5 5 4,5 5 4,5 5 3,5
3 6 7 7,5 7,5 8 8 3 4,5 4,5 4,5 5 4,5 4,5 3
2,5 6 7 7,5 7,5 8 8 2,5 4,5 4,5 4 4,5 4 4 2,5
2 5,5 6,5 7 7 7,5 7,5 2 4 4,5 4 4 4 4 2
1,5 5 6 6,5 6,5 7 7,5 1,5 4 4 3,5 4 3,5 3,5 1,5
1 4,5 5,5 6 6 6,5 7 1 3,5 4 3 3,5 3 3,5 1
0,5 4 4,5 4,5 5 6 6 0,5 3 3,5 2,5 3 2,5 3 0,5
0 3,5 4 4 4,5 5,5 5,5 0 2,5 3 2 2,5 2 2,5 0
COOPER - FEMININO
Idade15-1920-2930-3940-4950-59+60
SINGULAR>2350>2500>2350>2200>2050>1800
BOA1950-23502100-25001950-23501800-22001650-20501400-1800
SUFICIENTE1700-19401900-20901700-19401550-16401350-16401200-1390
FROUXA1550-17001700-18901550-17001400-15501250-13501000-1190
MOI FROUXA<1550<1700<1550<1400<1250<1000
COOPER - MASCULINO
Idade15-1920-2930-3940-4950-59+60
SINGULAR>2650>2800>2650>2500>2350>2100
BOA2250-26502400-28002250-26502100-25001950-23501700-2100
SUFICIENTE2000-22402100-23902000-22401900-20901800-19401400-1690
FROUXA1850-19901900-20901850-19901700-18901550-17901200-1400
MOI FROUXA<1850<1900<1850<1700<1550<1200